來源:www.iiswhy.com 时间:2018-1-20 15:25:07 浏覽:
産品名稱 | 公稱直徑DN(mm) | 外徑DE(mm) | 壁厚T(mm) | 産地 | ||
K8 | K9 | K10 | ||||
濟鋼球墨鑄鐵管圖片 | DN80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 山東 |
濟鋼球墨鑄鐵管 | DN100 | 118 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 山東 |
濟鋼球墨鑄鐵管 | DN125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 山東 |
濟鋼球墨鑄鐵管 | DN150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 山東 |
濟鋼球墨鑄鐵管 | DN200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 山東 |
濟鋼球墨鑄鐵管 | DN250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 山東 |
濟鋼球墨鑄鐵管 | DN300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 山東 |
濟鋼球墨鑄鐵管庫存將會繼續增加,主要是由于受到寒冷天氣的影響,終端需求將會日益萎縮,這種影響將會持續到春節以後。
另外从供应端来看,采暖季限产结束时间是3月15日,因此濟鋼球墨鑄鐵管供应相对稳定。
而目前庫存從12月21日開始,增加趨勢已經連續5周,在目前離春節還有4周的情況下,庫存的繼續增加,將不利于鋼材價格的反彈,因此本輪鋼材價格的小幅反彈趨勢並不會長久。